Ihre Ansprechpartner - Immer für Sie da
Geschäftsführung
Johann Röhr
Geschäftsführer
Manfred Thivessen
Geschäftsführer
Sekretariat Geschäftsführung
Petra Clemens
0 21 31 / 51 07-103
Martina Cousin
0 21 31 / 51 07-105
Kreditabteilung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Eckhard Kubitz | Sachgebietsleiter, Prokurist | 0 21 31 / 51 07-134 |
| Manfred Lamers | Sachgebietsleiter, Prokurist | 0 21 31 / 51 07-167 |
| Norbert Steinfels | Sachgebietsleiter, Prokurist | 0 21 31 / 51 07-137 |
| Daniela Hirtz | Branchen Handwerk, Verkehr, Gartenbau, Gastronomie | 0 21 31 / 51 07-149 |
| Markus Keßel | Branchen Handwerk, Verkehr, Gartenbau, Gastronomie | 0 21 31 / 51 07-106 |
| Eckhard Kubitz | Branchen Handwerk, Verkehr, Gartenbau, Gastronomie | 0 21 31 / 51 07-134 |
| Norbert Oerschkes | Branchen Handwerk, Verkehr, Gartenbau, Gastronomie | 0 21 31 / 5107-115 |
| Rudolf Pinter | Branchen Handwerk, Verkehr, Gartenbau, Gastronomie | 0 21 31 / 51 07-142 |
| Tim Deden | Branchen Handel, Freie Berufe | 0 21 31 / 51 07-107 |
| Lutz Hambüchen | Branchen Handel, Freie Berufe | 0 21 31 / 51 07-131 |
| Rudi Mertens | Branchen Handel, Freie Berufe | 0 21 31 / 51 07-138 |
| Ingo Otten | Branchen Handel, Freie Berufe | 0 21 31 / 51 07-143 |
| Norbert Steinfels | Branchen Handel, Freie Berufe | 0 21 31 / 51 07-137 |
| Manfred Lamers | Branchen Industrie, sonstige Gewerbezweige | 0 21 31 / 51 07-167 |
| Helmut Leicht | Branchen Industrie, sonstige Gewerbezweige | 0 21 31 / 51 07-141 |
| Matthias Michels | Branchen Industrie, sonstige Gewerbezweige | 0 21 31 / 51 07-169 |
| Monika Westenberger | Branchen Industrie, sonstige Gewerbezweige | 0 21 31 / 51 07-161 |
| Siegfried Pöpperl | Intensivbetreuung / Bereichsleiter | 0 21 31 / 51 07-133 |
| Sigrid Detempli | Intensivbetreuung | 0 21 31 / 51 07-139 |
| Stephan Philipsen | Intensivbetreuung | 0 21 31 / 51 07-153 |
| Petra Schmidt | Intensivbetreuung | 0 21 31 / 51 07-120 |
| Wolfgang Schröder | Intensivbetreuung | 0 21 31 / 51 07-135 |
Sekretariat Kreditabteilung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Dagmar Hoffleit | Bereichsleiterin | 0 21 31 / 51 07-162 |
| Ingeburg Giesen | 0 21 31 / 51 07-126 | |
| Brigitte Hofmann | 0 21 31 / 51 07-132 | |
| Alina Schlüßel | 0 21 31 / 51 07-140 |
Rechtsabteilung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Hans-Jochen Hinneburg | Prokurist | 0 21 31 / 51 07-124 |
| Sven Mülders | 0 21 31 / 51 07-127 | |
| Willi Nießen | 0 21 31 / 51 07-125 | |
| Thomas Schubert | 0 21 31 / 51 07-121 | |
| Heiko Schuchert | Prokurist | 0 21 31 / 51 07-123 |
| Rolf Schultz | 0 21 31 / 51 07-128 |
Sekretariat Rechtsabteilung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Annette Farina | 0 21 31 / 51 07-122 | |
| Gudrun Möhring | 0 21 31 / 51 07-129 | |
| Brigitte Seifert | 0 21 31 / 51 07-166 |
Risikomanagement(-controlling)
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Thomas Eiers-Banik | 0 21 31 / 51 07-112 |
Finanzbuchhaltung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Brigitte Höpfner | Prokuristin | 0 21 31 / 51 07-151 |
| Anneliese Neu | 0 21 31 / 51 07-191 |
Avalbuchhaltung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Kristiana Buda | Bereichsleiterin | 0 21 31 / 51 07-154 |
| Glykeria Papadopoulou | 0 21 31 / 51 07-152 |
Innenrevision
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Andrea Vedder | 0 21 31 / 51 07-130 |
Expedition
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Käthe Hußmann | 0 21 31 / 51 07-157 | |
| Werner Krall | 0 21 31 / 51 07-155 | |
| Angelika Sack | 0 21 31 / 51 07-158 |
Download
Geschäftsbericht 2009
Unser Geschäftsbericht 2009 steht hier zum Download für Sie bereit.
Zum Download





