Bitte geben Sie den Empfänger an, der über den Inhalt dieser Seite informiert werden soll.
Den vollständigen Geschäftsbericht können Sie hier herunterladen:
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Geschäftsbericht 2019 Geschäftsbericht 2019 | 06/2020 | 11116 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Bürgschaftsbank im Überblick Bürgschaftsbank im Überblick | 06/2020 | 70 KB | Dokument öffnen |
Der Partner im Risiko Der Partner im Risiko | 06/2020 | 230 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolge | 06/2020 | 280 KB | Dokument öffnen |
Insolvenzen Insolvenzen | 06/2020 | 201 KB | Dokument öffnen |
Eigenkapital Eigenkapital | 06/2020 | 213 KB | Dokument öffnen |
Bürgschaftsentwicklung Bürgschaftsentwicklung | 06/2020 | 230 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Die Bank und Ihre Kunden Die Bank und Ihre Kunden | 06/2020 | 2842 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Kompetenz, Know-How, Erfahrung Kompetenz, Know-How, Erfahrung | 06/2020 | 163 KB | Dokument öffnen |
Service im Netz Service im Netz | 06/2020 | 2522 KB | Dokument öffnen |
Bürgschaftsbank im Dialog Bürgschaftsbank im Dialog | 06/2020 | 1045 KB | Dokument öffnen |
Auf einen Blick Auf einen Blick | 06/2020 | 195 KB | Dokument öffnen |
Organe der Bürgschaftsbank Organe der Bürgschaftsbank | 06/2020 | 38 KB | Dokument öffnen |
Lagebericht der Geschäftsführung Lagebericht der Geschäftsführung | 06/2020 | 1347 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Bilanz Bilanz | 06/2020 | 32 KB | Dokument öffnen |
Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn- und Verlustrechnung | 06/2020 | 32 KB | Dokument öffnen |
Anhang Anhang | 06/2020 | 102 KB | Dokument öffnen |
Dokument | Datum | Größe | Download |
---|---|---|---|
Bestätigungsvermerk Bestätigungsvermerk | 06/2020 | 164 KB | Dokument öffnen |
Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats | 06/2020 | 140 KB | Dokument öffnen |
Statistiken Statistiken | 06/2020 | 52 KB | Dokument öffnen |
Geschäftsbericht 2019
Unser Geschäftsbericht 2019 steht hier zum Download für Sie bereit.
Geschäftsbericht 2019
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wie Sie uns erreichen können, beschreiben wir für Sie auf der Kontaktseite.
Um dieses Videos abspielen zu können, müssen Sie eine Interaktion auf den unteren Link durchführen. Wir weisen darauf hin, dass nach Interaktion Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Video startenRegistrieren Sie sich noch heute für unseren E-Mail-Newsletter und bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand.
Jetzt abonnierenUm dieses Video abspielen zu können, müssen Sie eine Interaktion auf den unteren Link durchführen. Wir weisen darauf hin, dass nach Interaktion Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Video startenUm dieses Video abspielen zu können, müssen Sie eine Interaktion auf den unteren Link durchführen. Wir weisen darauf hin, dass nach Interaktion Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Video starten